| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Durango |
| Trim: | Crew |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | AD5218 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | 300C |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | AC1015 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Santa Fe |
| Trim: | GLS |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | 70812 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Journey |
| Trim: | SXT |
| Body: | Station Wagon |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | AD5288 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | AJ3099 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Limited |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | AC1035 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | AD5362 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | AC1027 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 2500 |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Engine: | Turbocharged Diesel I6 6.7L/408 |
| Stock #: | AD5393 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Challenger |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Stock #: | AD5394 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 2500 |
| Trim: | ST |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Engine: | Turbocharged Diesel I6 6.7L/408 |
| Stock #: | AD5399 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 3500 |
| Trim: | ST |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Engine: | Diesel I6 6.7L/408 |
| Stock #: | AD5395 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 3500 |
| Body: | Crew Cab Chassis-Cab |
| Engine: | Turbocharged Diesel I6 6.7L/408 |
| Stock #: | AD5375 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Tucson |
| Trim: | GL |
| Body: | Sport Utility |
| Engine: | Gas I4 2.0L/122 |
| Stock #: | 70731 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler Unlimited |
| Body: | Sport Utility |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | AJ3079 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Durango |
| Trim: | SXT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | AD5413 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | 300S |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 8-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | AC1029 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | AD5418 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | SLT |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 4.7L/287 |
| Stock #: | BB1021 |
| Miles: | 28,644 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Accent |
| Trim: | GLS |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 1.6L/98 |
| Stock #: | JB1062 |
| Miles: | 31,425 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Accent |
| Trim: | GLS |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 1.6L/98 |
| Stock #: | JB1061 |
| Miles: | 31,142 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Elantra |
| Trim: | GLS |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD SHIFTRONIC |
| Engine: | Gas I4 1.8L/110 |
| Stock #: | GM1063 |
| Miles: | 12,559 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Accent |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | Gas I4 1.6L/98 |
| Stock #: | 70730A |
| Miles: | 44,108 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Santa Fe |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/SHIFTRONIC, OD |
| Engine: | Gas V6 3.3L/201 |
| Stock #: | 70808A |
| Miles: | 12,945 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Kia |
| Model: | Optima |
| Trim: | EX |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD Sportmatic shifter |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | RS1071 |
| Miles: | 30,054 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Ram 1500 |
| Trim: | ST |
| Body: | Regular Cab Pickup |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.7L/226 |
| Stock #: | RS1072 |
| Miles: | 20,590 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Trim: | XLT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.0L/181 |
| Stock #: | RS1069 |
| Miles: | 48,377 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Malibu |
| Trim: | LTZ |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas 4-Cyl 2.4L/146.5 |
| Stock #: | RS1065 |
| Miles: | 39,771 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | RS1066 |
| Miles: | 6,189 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Challenger |
| Trim: | SE |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/214 |
| Stock #: | RS1068 |
| Miles: | 32,302 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Cobalt |
| Trim: | LT w/1LT |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas 4-Cyl 2.2L/134.3 |
| Stock #: | GM1076 |
| Miles: | 35,670 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | RAV4 |
| Trim: | RAV4 |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 |
| Stock #: | GM1077 |
| Miles: | 43,067 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Pontiac |
| Model: | Vibe |
| Trim: | w/1SB |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/Driver Shift Control |
| Engine: | Gas L4 2.4L/144 |
| Stock #: | 70650A |
| Miles: | 33,157 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Liberty |
| Trim: | Sport |
| Body: | Sport Utility |
| Engine: | Gas V6 3.7L/226 |
| Stock #: | JB1046A |
| Miles: | 55,895 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | GM1086 |
| Miles: | 28,379 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Ranger |
| Trim: | Sport |
| Body: | Extended Cab Pickup |
| Engine: | Gas V6 4.0L/245 |
| Stock #: | JB1079 |
| Miles: | 10,447 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | GMC |
| Model: | Sierra 1500 |
| Trim: | SLE |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.3L/323 |
| Stock #: | GM1085 |
| Miles: | 59,393 |
This Special Includes:
This Special Includes:
SERVICE INCLUDES:
We offer all brands at the most competitive prices.
Get FREE 24 month road hazard
on all tire purchases.
4120 West 6 Ave
Stillwater, OK 74074